Description
| Split bearings | Split bearings | 01B40MGR | Split bearings |
| 01EB45MEX | Split bearings | 01EB45MGR | Split bearings |
| 01EB50MEX | Split bearings | 01EB50MGR | Split bearings |
| 01EB60MEX | Split bearings | 01EB60MGR | Split bearings |
| 01EB65MEX | Split bearings | 01EB65MGR | Split bearings |
| 01EB70MEX | Split bearings | 01EB70MGR | Split bearings |
| 01EB75MEX | Split bearings | 01EB75MGR | Split bearings |
| 01EB80MEX | Split bearings | 01EB80MGR | Split bearings |
| 01EB85MEX | Split bearings | 01EB85MGR | Split bearings |
| 01EB90MEX | Split bearings | 01EB90MGR | Split bearings |
Model Number | Inner Diameter | Structure | Cage Type
01B35M | 35 | Double Row | Brass | Fixed/Roaming
01B40M | 40 | Double Row | Brass | Fixed Type (GR)
01B40MEX | 40 | Double Row | Brass | Roaming Type (EX)
01B45M | 45 | Double Row | Brass | Fixed/Roaming
Parameter Values
Inner Diameter d: 40
Outer Diameter D: 84.14
Inner Ring Width C: 50.1
Outer Ring Width B: 23.8
Mass: 1.2kg
Basic Dynamic Load Cr: 67
Basic Static Load Cor: 67
