Description
| 01EB50MEX | Split bearings | 01EB50MGR | Split bearings |
| 01EB60MEX | Split bearings | 01EB60MGR | Split bearings |
| 01EB65MEX | Split bearings | 01EB65MGR | Split bearings |
| 01EB70MEX | Split bearings | 01EB70MGR | Split bearings |
| 01EB75MEX | Split bearings | 01EB75MGR | Split bearings |
| 01EB80MEX | Split bearings | 01EB80MGR | Split bearings |
| 01EB85MEX | Split bearings | 01EB85MGR | Split bearings |
| 01EB90MEX | Split bearings | 01EB90MGR | Split bearings |
| 01EB100MEX | Split bearings | 01EB100MGR | Split bearings |
| 01EB105MEX | Split bearings | 01EB105MGR | Split bearings |
Parameter Values
Inner Diameter d: 50
Outer Diameter D: 98.42
Inner Ring Width C: 55.7
Outer Ring Width B: 27.8
Mass: Approx. 1.7kg
Basic Dynamic Load Cr: Approx. 90
Basic Static Load Cor: Approx. 90
