Description
| 01EB60MEX | Split bearings | 01EB60MGR | Split bearings | ||
| 01EB65MEX | Split bearings | 01EB65MGR | Split bearings | ||
| 01EB70MEX | Split bearings | 01EB70MGR | Split bearings | ||
| 01EB75MEX | Split bearings | 01EB75MGR | Split bearings | ||
| 01EB80MEX | Split bearings | 01EB80MGR | Split bearings | ||
| 01EB85MEX | Split bearings | 01EB85MGR | Split bearings | ||
| 01EB90MEX | Split bearings | 01EB90MGR | Split bearings | ||
| 01EB100MEX | Split bearings | 01EB100MGR | Split bearings | ||
| 01EB105MEX | Split bearings | 01EB105MGR | Split bearings | ||
| 01B110MEX | Split bearings | 01B110MGR | Split bearings |
Model Designation (Cooper Split Bearing Rules)
01: Series designation, medium load (02 heavy-duty, 03 extra-heavy-duty)
E: Split cylindrical roller structure
B: Standard design
60: Inner diameter 60mm
M: Brass cage
EX: Expansion (axially movable/thermally expandable), allows for thermal expansion of the shaft; corresponding fixed type is GR
Inner diameter d: 60
Outer diameter D: 114.3
Width B: 27
Nominal diameter C: 60.7
Weight: Approx. 1.95kg
