Description
| 01EB112EX | Split bearings | 01EB112GR | Split bearings |
| 01EB115EX | Split bearings | 01EB115GR | Split bearings |
| 01EB200EX | Split bearings | 01EB200GR | Split bearings |
| 01EB203EX | Split bearings | 01EB203GR | Split bearings |
| 01EB204EX | Split bearings | 01EB204GR | Split bearings |
| 01EB207EX | Split bearings | 01EB207GR | Split bearings |
| 01EB208EX | Split bearings | 01EB208GR | Split bearings |
| 01EB211EX | Split bearings | 01EB211GR | Split bearings |
| 01EB212EX | Split bearings | 01EB212GR | Split bearings |
| 01EB215EX | Split bearings | 01EB215GR | Split bearings |
Item Specification Unit
Inner Diameter d: 1-3/4 in 44.45 mm
Outer Diameter D: Approx. 108 mm
Width B: Approx. 58 mm
Radial Dynamic Load Cr: 108 kN
Radial Static Load C0r: 120 kN
Limiting Speed: Approx. 3100 r/min
Maximum Axial Displacement: 5 mm
Weight: Approx. 2.1 kg
Series / Type: 01E / Split Cylindrical Roller / Expansion Type
Suffix Meaning: EX = Reinforced type, optimized rollers and cage, improved load capacity and life
01E: 01 series medium-sized split roller unit, E series optimized structure.
B: Split cylindrical roller bearing unit.
112: Size code, inner diameter 1-3/4 in (44.45 mm).
EX: Reinforced type, internally reinforced design, improved load capacity and rated life.
