Description
| 01B408EX | Split bearings | 01B408GR | Split bearings |
| 01B415EX | Split bearings | 01B415GR | Split bearings |
| 01B500EX | Split bearings | 01B500GR | Split bearings |
| 01B503EX | Split bearings | 01B503GR | Split bearings |
| 01B507EX | Split bearings | 01B507GR | Split bearings |
| 01B508EX | Split bearings | 01B508GR | Split bearings |
| 01B515EX | Split bearings | 01B515GR | Split bearings |
| 01B600EX | Split bearings | 01B600GR | Split bearings |
| 01B160MEX | Split bearings | 01B160MGR | Split bearings |
| 01B170MEX | Split bearings | 01B170MGR | Split bearings |
Specifications (Imperial/Metric)
Inner Diameter (d): 4-1/2 in 114.3 mm
Outer Diameter (D): 8 in 203.2 mm
Inner Ring Width (C): 3.344 in 84.93 mm
Outer Ring Width (B): 1.844 in 46.83 mm
Base Center Height (H): 5-5/8 in 142.88 mm
Bolt Hole Center Distance: 15.4 in 391.2 mm
Rated Dynamic Load (Cr): — 306 kN
Rated Static Load (Cor): — 407 kN
Bearing Net Weight: — 8.18 kg
Total Weight with Mount: — Approx. 11.7 kg
