Description
| 01B615EX | Split bearings | 01B615GR | Split bearings |
| 01B700EX | Split bearings | 01B700GR | Split bearings |
| 01B715EX | Split bearings | 01B715GR | Split bearings |
| 01B800EX | Split bearings | 01B800GR | Split bearings |
| 01B900EX | Split bearings | 01B900GR | Split bearings |
| 01B1000EX | Split bearings | 01B1000GR | Split bearings |
| 01B1100EX | Split bearings | 01B1100GR | Split bearings |
| 01B1200EX | Split bearings | 01B1200GR | Split bearings |
| 01B1300EX | Split bearings | 01B1300GR | Split bearings |
| 01B1400EX | Split bearings | 01B1400GR | Split bearings |
Inner diameter d: 5.9375 in (approx. 150.81 mm)
Outer diameter D: 9.449 in (approx. 240.00 mm)
Overall width B: 2.375 in (approx. 60.33 mm)
Weight: Approx. 10.5 lbs (approx. 4.76 kg)
01: Series designation (medium load split cylindrical roller bearing)
B: Split single-row cylindrical roller bearing (bearing body only)
615: Inner diameter code (corresponding to 5.9375 in / 150.81 mm)
EX: Expansion (floating/expansion type), allows for thermal expansion and contraction of the shaft, but cannot withstand axial loads
III. Structure and Features
