Description
| 01B1400EX | Split bearings | 01B1400GR | Split bearings |
| 01B360MEX | Split bearings | 01B360MGR | Split bearings |
| 01B380MEX | Split bearings | 01B380MGR | Split bearings |
| 01B400MEX | Split bearings | 01B400MGR | Split bearings |
| 01B420MEX | Split bearings | 01B420MGR | Split bearings |
| 01B440MEX | Split bearings | 01B440MGR | Split bearings |
| 01B460MEX | Split bearings | 01B460MGR | Split bearings |
| 01B480MEX | Split bearings | 01B480MGR | Split bearings |
| 01B500MEX | Split bearings | 01B500MGR | Split bearings |
| 01B530MEX | Split bearings | 01B530MGR | Split bearings |
Key advantages: It is detachable, allowing for installation/replacement without disassembling the shaft, coupling, or gearbox, significantly reducing downtime; the floating end adapts to thermal expansion conditions.
Applicable scenarios: Heavy-duty, large-diameter, and space-constrained equipment such as metallurgy, mining, cement, power plants, large conveyors, fans, water turbines, and papermaking equipment.
01:01 Series Split Cylindrical Roller Bearings
B: Single Row Cylindrical Roller Construction
1400: Inner Diameter 14.0000 inches (355.6 mm) (Imperial)
EX: Floating End (Expansion/Non-Locating), allowing axial thermal expansion (approx. 10 mm); Fixed End is GR
