Description
| 01B1100EX | Split bearings | 01B1100GR | Split bearings |
| 01B1200EX | Split bearings | 01B1200GR | Split bearings |
| 01B1300EX | Split bearings | 01B1300GR | Split bearings |
| 01B1400EX | Split bearings | 01B1400GR | Split bearings |
| 01B360MEX | Split bearings | 01B360MGR | Split bearings |
| 01B380MEX | Split bearings | 01B380MGR | Split bearings |
| 01B400MEX | Split bearings | 01B400MGR | Split bearings |
| 01B420MEX | Split bearings | 01B420MGR | Split bearings |
| 01B440MEX | Split bearings | 01B440MGR | Split bearings |
| 01B460MEX | Split bearings | 01B460MGR | Split bearings |
01:01 Series Split Cylindrical Roller Bearings
B: Single Row Cylindrical Roller Construction
1100: Inner Diameter 11.0000 inches (279.4mm)
EX: Floating End (Expansion), allowing axial thermal expansion; Fixed End is GR
Type: Floating-end split single-row cylindrical roller bearing
Inner diameter (d): 11.0000 in = 279.4 mm
Outer diameter (D): 16.0000 in = 406.4 mm
Overall width (B): 5.0390 in = 128.0 mm
Structure: Split, can be installed/replaced without disassembling the shaft
Applications: Heavy-duty, large shaft diameter, difficult-to-disassemble applications (metallurgy, mining, cement, power plants, conveyors, etc.)
