Description
| 01B607EX | Split bearings | 01B607GR | Split bearings |
| 01B608EX | Split bearings | 01B608GR | Split bearings |
| 01B615EX | Split bearings | 01B615GR | Split bearings |
| 01B700EX | Split bearings | 01B700GR | Split bearings |
| 01B715EX | Split bearings | 01B715GR | Split bearings |
| 01B800EX | Split bearings | 01B800GR | Split bearings |
| 01B900EX | Split bearings | 01B900GR | Split bearings |
| 01B1000EX | Split bearings | 01B1000GR | Split bearings |
| 01B1100EX | Split bearings | 01B1100GR | Split bearings |
| 01B1200EX | Split bearings | 01B1200GR | Split bearings |
Inner diameter d: 2.375 in (approx. 60.33 mm)
Outer diameter D: 4.331 in (approx. 110.01 mm)
Overall width B: 1.5625 in (approx. 39.69 mm)
Weight: approx. 1.32 lbs (approx. 0.6 kg)
01: Series designation (medium load split cylindrical roller bearing)
B: Split single-row cylindrical roller bearing (bearing body only)
607: Inner diameter code (corresponding to 2.375 in / 60.33 mm)
EX: Expansion (floating/expansion type), allows for thermal expansion and contraction of the shaft, but cannot withstand axial loads.
