Description
| 01B900EX | Split bearings | 01B900GR | Split bearings |
| 01B1000EX | Split bearings | 01B1000GR | Split bearings |
| 01B1100EX | Split bearings | 01B1100GR | Split bearings |
| 01B1200EX | Split bearings | 01B1200GR | Split bearings |
| 01B1300EX | Split bearings | 01B1300GR | Split bearings |
| 01B1400EX | Split bearings | 01B1400GR | Split bearings |
| 01B360MEX | Split bearings | 01B360MGR | Split bearings |
| 01B380MEX | Split bearings | 01B380MGR | Split bearings |
| 01B400MEX | Split bearings | 01B400MGR | Split bearings |
| 01B420MEX | Split bearings | 01B420MGR | Split bearings |
01: Series designation (medium load split cylindrical roller bearing)
B: Split single-row cylindrical roller bearing (bearing body only)
900: Inner diameter code (corresponding to 9.000 in / 228.60 mm)
EX: Expansion (floating/expansion type), allows for thermal expansion and contraction of the shaft, but cannot withstand axial loads.
Inner diameter d: 9.000 in (approx. 228.60 mm)
Outer diameter D: 13.386 in (approx. 340.00 mm)
Overall width B: 2.375 in (approx. 60.33 mm)
Weight: approx. 22.0 lbs (approx. 10.0 kg)
