Description
| 01EB103EX | Split bearings | 01EB103GR | Split bearings |
| 01EB104EX | Split bearings | 01EB104GR | Split bearings |
| 01EB35MEX | Split bearings | 01EB35MGR | Split bearings |
| 01EB107EX | Split bearings | 01EB107GR | Split bearings |
| 01EB108EX | Split bearings | 01EB108GR | Split bearings |
| 01EB40MEX | Split bearings | 01EB40MGR | Split bearings |
| 01EB111EX | Split bearings | 01EB111GR | Split bearings |
| 01EB112EX | Split bearings | 01EB112GR | Split bearings |
| 01EB45MEX | Split bearings | 01EB45MGR | Split bearings |
Inner diameter d: 1 3/16″ = 30.1625 mm
Number of rollers: 10
Roller diameter: 11.91 mm
Pitch circle diameter PCD: 62.71 mm
Outer ring width: approx. 50.1 mm (same as 01E series)
Total width: approx. 23.8 mm (same as 01E series)
Outer ring vibration frequency: 4.051 times/shaft rotation
Inner ring vibration frequency: 5.949 times/shaft rotation
Cage frequency: 0.405 times/shaft rotation
Roller revolution frequency: 2.538 times/shaft rotation
