Description
| 01EB111EX | Split bearings | 01EB111GR | Split bearings |
| 01EB112EX | Split bearings | 01EB112GR | Split bearings |
| 01EB115EX | Split bearings | 01EB115GR | Split bearings |
| 01EB200EX | Split bearings | 01EB200GR | Split bearings |
| 01EB203EX | Split bearings | 01EB203GR | Split bearings |
| 01EB204EX | Split bearings | 01EB204GR | Split bearings |
| 01EB207EX | Split bearings | 01EB207GR | Split bearings |
| 01EB208EX | Split bearings | 01EB208GR | Split bearings |
| 01EB211EX | Split bearings | 01EB211GR | Split bearings |
| 01EB212EX | Split bearings | 01EB212GR | Split bearings |
Item Specification Unit
Inner Diameter d: 1-11/16 in approx. 42.86 mm
Outer Diameter D: approx. 98.4 mm
Width B: approx. 55.6 mm
Radial Dynamic Load Cr: 95 kN
Radial Static Load C0r: 105 kN
Limiting Speed: approx. 3310 r/min
Maximum Axial Displacement: 5 mm
Weight: approx. 1.8 kg
Series / Type: L01E / Split Cylindrical Roller / Expansion Type
Suffix Meaning: EX = Reinforced, optimized rollers and cage, improved load capacity and life
01E: 01 series medium-sized split roller unit, E series optimized structure.
B: Split cylindrical roller bearing unit.
111: Size code, inner diameter 1-11/16 in (42.86 mm).
EX: Reinforced type, internally reinforced design, improved load capacity and rated life.
