Description
| 01EB203EX | Split bearings | 01EB203GR | Split bearings |
| 01EB204EX | Split bearings | 01EB204GR | Split bearings |
| 01EB207EX | Split bearings | 01EB207GR | Split bearings |
| 01EB208EX | Split bearings | 01EB208GR | Split bearings |
| 01EB211EX | Split bearings | 01EB211GR | Split bearings |
| 01EB212EX | Split bearings | 01EB212GR | Split bearings |
| 01EB215EX | Split bearings | 01EB215GR | Split bearings |
| 01EB300EX | Split bearings | 01EB300GR | Split bearings |
| 01EB303EX | Split bearings | 01EB303GR | Split bearings |
| 01EB304EX | Split bearings | 01EB304GR | Split bearings |
01E: 01 series enhanced split cylindrical roller bearing, higher load capacity, easier assembly
B: Inner ring with tapered locking sleeve (for easy positioning and locking on the shaft)
203: Imperial inner diameter 2-3/16″ (55.56 mm)
EX: Extended Life / Enhanced, long-life, reinforced design
Parameters and Values:
Inner Diameter d 2-3/16″ = 55.56 mm
Outer Diameter D 4.5″ = 114.3 mm
Width B 2.193″ ≈ 55.7 mm
Rated Dynamic Load Cr 135 kN
Rated Static Load Cor 157 kN
Type: Split Cylindrical Roller (Expandable/Floating Type)
