Description
| 01EB308EX | Split bearings | 01EB308GR | Split bearings |
| 01EB311EX | Split bearings | 01EB311GR | Split bearings |
| 01EB312EX | Split bearings | 01EB312GR | Split bearings |
| 01EB315EX | Split bearings | 01EB315GR | Split bearings |
| 01EB400EX | Split bearings | 01EB400GR | Split bearings |
| 01B403EX | Split bearings | 01B403GR | Split bearings |
| 01B407EX | Split bearings | 01B407GR | Split bearings |
| 01B408EX | Split bearings | 01B408GR | Split bearings |
| 01B415EX | Split bearings | 01B415GR | Split bearings |
| 01B500EX | Split bearings | 01B500GR | Split bearings |
Specifications (Imperial/Metric)
Inner Diameter d: 3.500″ (3-1/2″) 88.90 mm
Outer Diameter D: 6.000″ 152.40 mm
Total Width B: 2.783″ 70.69 mm
Outer Ring Width: 1.531″ 38.89 mm
Rated Dynamic Load Cr: 40,300 lbf 179 kN
Rated Static Load Cor: 67,000 lbf 298 kN
Limiting Speed: — 2790 rpm
Maximum Axial Movement: — ≈10 mm
Weight: 8.86 lbs 4.02 kg
Type: Split Cylindrical Roller (Floating) —
Cage: Self-locking steel cage; robust structure, high temperature resistance, low maintenance cost
Lubrication: Relubricated (1/8″ NPT lubrication hole)
